
납품실적
납품참여 PROJECT LIST
지하철/전철 Shield TBM




전기공급시설전력구 Shield TBM




하수관/상수관/농수관로 추진공사




도로개설 관련 압입추진공사




프로젝트명 | 국가 | 납품처 | 해당연도 |
---|---|---|---|
DTSS Phase2: T08 | 싱가폴 | PO&KB JV | 2018-2021 |
DTSS Phase2: T10 | 싱가폴 | Nishimatsu | 2018-2022 |
DTSS Phase2: T11 | 싱가폴 | Shanghai Tunnel ENG | 2019-2022 |
MRT CCL#6: C882 | 싱가폴 | CSCE-Nishimatsu JV | 2019-2021 |
MRT CCL#6: C885 | 싱가폴 | China Railway | 2019-2021 |
Changi Airport Inter Terminal | 싱가폴 | Obayashi | 2022- |
TWRP (Tuas Water Reclamation Plant) | 싱가폴 | Shanghai Tunnel ENG | 2022- |
MRT CRL#1: CR105 | 싱가폴 | Taisei-CSCE JV | 2022- |
MRT T216 | 싱가폴 | 대우 E&C | 2018-2019 |
MRT T305 | 싱가폴 | Shanghai Tunnel ENG | 2017-2018 |
MRT T310 | 싱가폴 | WHO HUP STEC JV | 2017-2018 |
MRT T225 | 싱가폴 | Shanghai Tunnel ENG | 2017-2018 |
MRT T227 | 싱가폴 | Sinohydro Co | 2017 |
MRT T217 | 싱가폴 | Sinohydro Co | 2016-2018 |
Marine Parade St. and Tunnels T307 | 싱가폴 | 삼성물산/동아지질 | 2019 |
DTL Stage2 C#923 | 싱가폴 | 삼성물산/삼보E&C | 2013-2015 |
DTL Stage3 C#937 | 싱가폴 | GS E&C/동아지질 | 2012-2015 |
STEP Deep Tunnel Sewer C#T-01 | UAE | 삼성물산/동아지질 | 2012-2013 |
DTL Stage2 C#913 | 싱가폴 | GS E&C/동아지질 | 2010-2013 |
Stamford Diversion Canel C#2 | 싱가폴 | Tiong Seng Con | 2016-2017 |
Thomson East Coast Line T212 | 싱가폴 | Sato Kogyo PTE | 2016-2018 |
Manjung-5 Fast Track 3A Power Plant-Cooling Water Tunnel | 말레이시아 | 대림/동아지질 | 2014-2016 |
Cable Transmission Tunnel NS2 | 싱가폴 | SK E&C/동아지질 | 2013-2016 |
Cable Tunnel Contract EW2 | 싱가폴 | SK E&C | 2010-2016 |
Cable Transmission Tunnel NS1 | 싱가폴 | 삼성물산/동아지질 | 2013-2016 |
Doha North Sewerage Treatment CP 682/3 | 카타르 | ULTRA CON/동아지질 | 2008-2011 |
Marine Parade St. and Tunnels T307 | 싱가폴 | 삼성물산/동아지질 | 2019 |
Kandy city waste water management project | 스리랑카 | 코오롱글로벌 | 2017-2018 |
※ 스크롤을 좌·우로 움직여 내용을 확인하세요.