Proven in the field. Trusted across diverse global projects.
MAK TECH has delivered proven performance across tunneling and underground projects worldwide, under diverse methods and ground conditions.
Projects References
Projects
-
Urban Railway & Road Tunnels
Across diverse tunneling environments, from long-distance to urban road.
-
Power, Communication & Utility Tunnels
Ensuring stability and efficiency for demands of utility infrastructure tunnels.
-
Water Supply, Sewer & Transport Tunnels
Long-term structural stability where watertightness and durability are critical.
-
Ground Engineering Works
Optimized for various ground improvement applications under diverse site conditions.
Proven Compatibility
-
Method
· EPB · Slurry · Dual-density Slurry · Open-type Shield · Pipe Jacking
-
TBM
Compatibility has been verified with equipment from major global TBM manufacturers, including Herrenknecht, CREG, CRCHI, Robbins, and Kawasaki.
-
-
Project Scale
· Maximum tunnel diameter: up to 14.50 m · Maximum tunnel length: over 5 km · Over 20 subsea and river-crossing projects
Domestic & Global Track Record
Domestic Projects
Global Projects
-
Since 1995
Over 25 years of experience in tunneling, starting from large-diameter shield projects in Korea.
-
300+ Projects
Experience across 300+ tunneling projects worldwide, including 130+ shield TBM projects.
-
Global Partnerships
Trusted by leading contractors and TBM manufacturers worldwide.
Shield TBM Project References
Selected Shield TBM project applications from our overall track record.
Swipe left/right
| No. | Project | TBM | Type | Contractor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Busan Metro Line 2 River-Crossing Tunnel TBM (Suyeong River) | Kawasaki | Slurry | Keihin Kogyo |
| 2 | Donghae Undersea Power Cable Tunnel | RASA | Slurry | Dongah E&G |
| 3 | Seoul Pungnap Power Cable Tunnel | RASA | Slurry | Dongah E&G |
| 4 | Seoul Metro Line 9 Section 9 | Kawasaki | Slurry | Dongah E&G |
| 5 | Seoul Metro Line 7 Section 4 | Kawasaki | EPB | Dongah E&G |
| 6 | Seoul Yangjae Citizen’s Forest TBM Tunnel | RASA | Slurry | Dongah E&G |
| 7 | Gunsan Combined Thermal Power Waterway Tunnel | RASA | Slurry | Dongah E&G |
| 8 | Suwon–Eunpyeong Power Cable Tunnel | RASA | Slurry | Dongah E&G |
| 9 | Deokyang Power Cable Tunnel | Kawasaki | Slurry | Dongah E&G |
| 10 | Yeongdeungpo Power Cable Tunnel | RASA | Slurry | Dongah E&G |
| 11 | Olympic-daero Utility Tunnel Relocation Project | Kawasaki | Slurry | Dongah E&G |
| 12 | Abu Dhabi DTSS T-01 | Herrenknecht | EPB | Dongah E&G |
| 13 | Geoje–Jinhae Pipeline Project | RASA | Slurry | KN Global |
| 14 | Jinhae–Geoje Submarine Pipeline | EM.Korea | Slurry | AJ Geotech |
| 15 | Seoul Metro Line 9 Section 20 | Kawasaki | EPB | Dongah E&G |
| 16 | Wonju–Gangneung Railway Section 11-3 | Kawasaki | Slurry | Dongah E&G |
| 17 | Seoul Metro Line 9 Section 19 | Hitachi | EPB | Samsung E&C |
| 18 | Bucheon Sewer Pipeline Project | Robbins | EPB | KN Global |
| 19 | Seoul Metro Line 9 Section 21 | Kawasaki | EPB | Dongah E&G |
| 20 | Paju Jangmu District Development | Robbins | EPB | Dongah E&G |
| 21 | Incheon Airport Phase 2 Rail Link | Kawasaki | EPB | Dongah E&G |
| 22 | Janglim–Jinhae Pipeline Project | Kawasaki | EPB | Dongah E&G |
| 23 | Busan–Masan Power Cable Tunnel Section 2 | Kawasaki | EPB | Dongah E&G |
| 24 | Gwangmyeong–Geumcheon Power Cable Tunnel | Robbins | EPB | Dongah E&G |
| 25 | Seoul Metro Line 9 Section 19 | Hitachi | EPB | Dongah E&G |
| 26 | Dangjin–Pyeongtaek Power Cable Tunnel | RASA | Slurry | Dongah E&G |
| 27 | Bucheon–Gojan Power Cable Tunnel | Herrenknecht | Slurry | Tuksu E&G |
| 28 | Dangjin–Pyeongtaek Power Cable Tunnel | RASA | Slurry | KN Global |
| 29 | Sinpyeong 2 – Yeongseo Power Cable Tunnel | EM.Korea | EPB | AJ Geotech |
| 30 | Yongjeong District Phase 2 (Pocheon) | E&C.Gyeongdo | Slurry | KN Global |
| 31 | Tangjeong PJT Infrastructure Tunnel | Kawasaki | EPB | Dongah E&G |
| 32 | Goseong Combined Cycle Power Plant Intake/Discharge Tunnel | Herrenknecht | EPB | Dongah E&G |
| 33 | Daejeon–Gupo Power Cable Tunnel | Kawasaki | Slurry | Dongah E&G |
| 34 | Daegok–Sosa Power Cable Tunnel Section 2 | Herrenknecht | EPB | AJ Geotech |
| 35 | Gangneung Combined Cycle Power Plant Discharge Tunnel | Herrenknecht | Slurry | Dongah E&G |
| 36 | Gwangyang–Yeosu Power Cable Tunnel | CREG | Slurry | KN Global |
| 37 | Seoul Metro Line 3 Extension Section 2 | Kawasaki | Slurry | Tuksu E&G |
| 38 | Gwangyang–Yeosu Power Cable Tunnel | EM.Korea | Slurry | AJ Geotech |
| 39 | Gangneung Anin Power Plant Conveyor Tunnel | Robbins | Slurry | Dongah E&G |
| 40 | Bucheon–Gojan Power Cable Tunnel | Kawasaki | Slurry | Kyungdo E&C |
| 41 | Pyeongtaek Samsung P3 Project | Herrenknecht | Slurry | Tuksu E&G |
| 42 | Anseong–Pyeongtaek Power Cable Tunnel (Sanhari) | CREG | Slurry | KN Global |
| 43 | Anseong–Pyeongtaek Power Cable Tunnel | Robbins & EM.Korea | EPB | AJ Geotech |
| 44 | Gimpo–Paju Expressway Section 2 | Herrenknecht | Slurry | Dongah E&G |
| 45 | Busan Gadeok New Airport Divider Tunnel | Herrenknecht | Slurry | Tuksu E&G |
| 46 | Seoul GTX-A Line Section 6 | Herrenknecht | Slurry | LT Sambo |
| 47 | Sinchang Branch Power Cable Tunnel | CREG | Slurry | Dongah E&G |
| 48 | Gimhae Daedong Branch Power Cable Tunnel | RASA | Slurry | Dongah E&G |
| 49 | Brae City Power Cable Tunnel Project | Kawasaki | EPB | AJ Geotech |
| 50 | Incheon Metro Line Extension Section 1 | CREG | EPB | Hyundai E&G |
| 51 | Dangjin Thermal Power Plant Power Cable Tunnel (Seohae Bridge) | Herrenknecht | Slurry | Tuksu E&G |
| 52 | Seoul East–South Power Cable Tunnel Section 2 (Gangnam) | RASA | Slurry | KN Global |
| 53 | Ansan Power Supply Power Cable Tunnel (Bukoksan S/S, Phase 2) | RASA | Slurry | KN Global |
| 54 | Sejong City Power Cable Tunnel | Kawasaki | Slurry | AJ Geotech |
| 55 | Yangju Power Cable Tunnel | RASA | Slurry | KN Global |
| 56 | Yeongjongdo Submarine Water Pipeline Project | Herrenknecht | Slurry | Tuksu E&G |
| 57 | Osan–Pyeongtaek District Development Phase 1 | Herrenknecht | Slurry | Tuksu E&G |
| 58 | Yongin Semiconductor Cluster TBM Tunnel | CREG | EPB | LT Sambo |
| 59 | Incheon Power Supply Power Cable Tunnel (Dongseoul–Seoseoul) | CREG | Slurry | KN Global |
| 60 | Jeju Power Supply Power Cable Tunnel (Jeju S/S) | Construction Gangneung | Slurry | KN Global |
| 61 | Jungdong Branch Power Cable Tunnel | Construction Gangneung | Slurry | KN Global |
| 62 | Pyeongtaek Power Cable Tunnel (Heecheon Branch) | Construction Gangneung | Slurry | KN Global |
| 63 | Pyeongtaek–Osan Section 2 Phase 2 Section 2 (T/K) | Herrenknecht | EPB | SK E&G |
| 64 | GS Power Bucheon CHP Underground Power Cable Tunnel | CREG | EPB | KN Global |
| 65 | Busan Gangseo Power Supply Cable Tunnel (Shingang Branch) | JIMT | Slurry | AJ Geotech |
| 66 | Siheung–Ansan Power Supply Cable Tunnel (Gwangmyeong Branch) | RASA | Slurry | Dongah E&G |
| 67 | Busan Gangseo Power Supply Cable Tunnel (Shingang Branch) | UgiTech | Slurry | Dongah E&G |
| 68 | Anseong–Pyeongtaek Power Cable Tunnel (Seoan–Sanhari, Shield TBM Section 2) | CRCH I | Slurry | KN Global |
| 69 | Suwon–Hwaseong Power Cable Tunnel (Homaesil–Namsuwon) | CRCH I | Slurry | Hoban TBM |
| 70 | Pyeongtaek P4–P5 Project Tunnel | Herrenknecht | Slurry | Tuksu E&G |
| 71 | Seosan Power Supply Cable Tunnel (Seosan–Seongyeon) | CRCH I | Slurry | Hoban TBM |
| 72 | Gapyeong Power Supply Cable Tunnel (Singap S/S Phase 3) | CRCH I | Slurry | Kyungdo E&C |
| 73 | Gumi Gas Power Plant Supply Facility Shield TBM Tunnel | Construction Gangneung | Slurry | KN Global |
| 74 | Ulsan Power Supply Cable Tunnel | Kawasaki | Slurry | AJ Geotech |
| 75 | Gimpo Power Cable Tunnel (Tongjin–Wolgot, Phase 1) | Kawasaki | Slurry | AJ Geotech |
| 76 | Seoul Nowon Power Supply Cable Tunnel (Sanggye–Nowon) | UgiTech | Slurry | Dongah E&G |
| 77 | Busan Gangseo Power Supply Cable Tunnel (Shingang–Siksa Phase 3) | UgiTech | Slurry | Dongah E&G |
| 78 | Jeonnam Western Regional Water Supply Pipeline Project (Phase 1) | RASA | Slurry | Shinyoung |
| 79 | Seoul Nowon Power Supply Cable Tunnel (Gongneung–Sanggye) | Herrenknecht | Slurry | Tuksu E&G |
| 80 | Gyeonggi Power Supply Cable Tunnel (Singapyeong–Dongseoul Phase 2) | CRCH I | Slurry | Tuksu E&G |
Global Records